| Aulagnier Sylvie | CdB | 14.5 |
|---|---|---|
| Avril Nadine | Etretat | 17 |
| Bardin Marie-Noëlle | FV | 11.2 |
| Baron Monique | Garcelles | 13.5 |
| Bayart Patricia | MSA | 18.2 |
| Beaudichon Dominique | Le Vaudreuil | 17.5 |
| Bernays Veronique | CdB | 24.1 |
| Bischoff Maryse | L'Amirauté | 10.9 |
| Bonutto Caco | MSA | 18.9 |
| Bourdariat Monique | Le Vaudreuil | 13.8 |
| Bouteleux Ghislaine | Le Havre | 21.3 |
| Brault Joelle | Deauville | 10.9 |
| Carliez Martine | Le Havre | 6.5 |
| Congnet Josiane | St Gatien | 17.2 |
| Cordier Sylvie | L'Amirauté | 21.9 |
| Davy Sophie | L'Amirauté | 14.3 |
| Decambos Anita | CdB | 18 |
| Delaitre Chantal | Bois-Guillaume | 18.4 |
| Delorme Nicole | CdB | 14.2 |
| Desbuissons Sophie | Dieppe | 6.4 |
| Dudonne Agnès | Jumieges | 24.5 |
| Ernoult Annick | Le Havre | 22.4 |
| Gaulier Frederique | St Gatien | 10.1 |
| Gautier Anne | MSA | 17 |
| Gesthem Isabelle | FV | 17.6 |
| Grundy Marianne | St Gatien | 12.9 |
| Gueret Christine | Le Vaudreuil | 19.5 |
| Guiberteau Sylvie | Etretat | 24.5 |
| Langlois-Berthelot Cecile | Garcelles | 14.3 |
| Lanse Anne | Le Havre | 15.3 |
| Lecoeur Chantal | MSA | 21.8 |
| Le Troadec Martine | Le Havre | 15.6 |
| Lefebvre Arlette | Garcelles | 17.5 |
| Leroy Marie-France | Le Havre | 16.2 |
| Lordereau Martine | MSA | 6.9 |
| Madeleine Evelyne | Garcelles | 20.1 |
| Mange Marie | MSA | 18.5 |
| Michel Armelle | Garcelles | 16.2 |
| Migraine Murielle | Le Havre | 13.7 |
| Millet Isabelle | Deauville | 12.4 |
| Morel Catherine | FV | 15.2 |
| Noirez Martine | Garcelles | 18.3 |
| Odinet Regine | Etretat | 7.8 |
| Paon Agnes | FV | 16.8 |
| Papon Marie-Pierre | MSA | 16.3 |
| Parenty Rosine | MSA | 17 |
| Paul Françoise | Le Vaudreuil | 14.9 |
| Petit Elisabeth | St Gatien | 24.5 |
| Prentout Nathalie | Le Havre | 13.1 |
| Raulet Laurence | MSA | 13.5 |
| Rodrigues Annick | St Gatien | 14.3 |
| Steinville Sylvie | Cabourg | 8.5 |
| Tarres Nadine | Garcelles | 16.8 |
| Thiebot Brigitte | MSA | 18.5 |
| Thuret Maryline | FV | 9 |
| Windsor Martine | CdB | 20 |
